红字信息表上传
接口描述
红字信息表上传。
请求地址
URL 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作的接口名称,本接口取值:Tax.Output.UploadRedInfo |
Header 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Timestamp | String | 是 | 公共参数。 |
| SecretId | String | 是 | 公共参数。 |
| Signature | String | 是 | 公共参数。 |
| Algorithm | String | 否 | 公共参数。 |
| Content-Type | String | 是 | 取值:application/json |
Body 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| requestNo | String | 是 | 请求流水号 |
| taxpayerNumber | String | 是 | 纳税人识别号 |
| invoiceTypeCode | String | 是 | 发票类型编码。 1:增值税专用发票 3:增值税电子专用发票 |
| svrIP | String | 否 | 服务 IP 地址。 根据所属税局传入所属税 局受理地址(接口已使用默 认受理地址,此字段可忽 略,若传值,则以所传入参 为准 |
| svrPort | String | 否 | 端口号。 根据所属税局传入所属税 局受理端口(接口已使用默 认受理地址,此字段可忽 略,若传值,则以所传入参 为准 |
| machineNo | String | 否 | 开票机号 |
| sbbh | String | 是 | 税控设备编号 |
| applyBillNo | String | 否 | 申请单号 |
| tableType | String | 是 | 信息表类型, 0:正常 |
| invoiceCode | String | 是 | 蓝票发票代码。销方申请必传;购方已抵扣不需要传 |
| invoiceNum | String | 是 | 蓝票发票号码。销方申请必传;购方已抵扣不需要传 |
| issueMonth | String | 是 | 蓝票开票年月,YYYMM。销方申请必传;购方已抵扣不需要传 |
| taxCategory | String | 否 | 税种类别,0:营业税, 1:增值税(默认) |
| mutiRate | String | 是 | 多税率标识,0:一票一税率,1:一票多税率 |
| billDate | String | 是 | 填开日期,YYYY-MM-DD |
| purchaserName | String | 是 | 购方名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 是 | 购方纳税人识别号 |
| sellerName | String | 是 | 销方名称 |
| sellerRegisterNum | String | 是 | 销方识别号 |
| totalAmount | String | 是 | 不含税金额合计,负值 |
| taxRate | String | 是 | 税率,如果 mutiRate 为 1 , taxRate 为空 如果 mutiRate 为 0 , taxRate 和明细税率保持一 致 |
| totalTax | String | 是 | 税额合计, 负值 |
| reqMemo | String | 是 | 申请说明, 购方申请已抵扣 :11000000000 购方申请未抵扣:10100000000 销方申请:00000001000 |
| commodityCodeVersion | String | 是 | 商品编码版本号,税收分类编码版本号,例: 33.0 |
| taxKind | String | 是 | 税率标识,0:正常发票 1:减按计征 2:差额征收 |
| items | [] | 是 | 明细 |
| + itemName | String | 是 | 货物或应税劳务、服务名称。 清单发票和非清单发票不 一致,详见样例报文 清单发票固定:详见对应正数发票及清单非清单传具体的商品名称 |
| + unit | String | 否 | 单位 |
| + unitPrice | String | 否 | 单价,正数值 |
| + taxRate | String | 是 | 税率,多税率为空,单税率必填例 如:0.09 |
| + specification | String | 否 | 规格型号 |
| + quantity | String | 否 | 数量,负值 |
| + amount | String | 是 | 金额,负值 |
| + tax | String | 是 | 税额,负值 |
| + includeTax | String | 是 | 含税标识,N:不含税,Y:含税 |
| + commodityCode | String | 商品编码,清单发票红字申请单为空, 非清单红字必填 | |
| + customCode | String | 否 | 企业商品编码 |
| + favorable | String | 是 | 优惠政策标识,是否使用优惠政策标识 0: 不使用,1:使用 |
| + favorablePolicy | String | 优惠政策名字 | |
| + zeroTax | String | 零税率标识, 空:非零税率,0:出口退 税,1:免税,2:不征收, 3:普通零税率 |
返回参数
公共返回参数
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 200 表示请求成功 |
| message | String | 错误提示信息 |
| startTime | long | 开始时间 |
| endTime | long | 结束时间 |
| callId | long | 调用记录标识 |
| data | {} | 返回数据 |
data 内容说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceTypeCode | String | 发票类型编码。 1:增值税专用发票 3:增值税电子专用发票 税控服务不返回 |
| applyDate | String | 申请时间,YYYY-MM-DD 税控服务不返回 |
| redInfoNo | String | 信息表编号,税控服务不返回 |