蓝字发票开具
接口描述
开具蓝字发票。
请求地址
URL 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作的接口名称,本接口取值:ETax.Output.BlueInvoice |
Header 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Timestamp | String | 是 | 公共参数。 |
| SecretId | String | 是 | 公共参数。 |
| Signature | String | 是 | 公共参数。 |
| Content-Type | String | 是 | 取值:application/json |
Body 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| areaCode | String | 是 | 地区编码,参见地区编码 |
| taxpayerNumber | String | 是 | 纳税人识别号 |
| taxOfficerIDCard | String | 是 | 办税人身份证号 |
| invoiceRequestNo | String | 是 | 请求流水号 长度32位。 调用端保证唯一。 提示重复开票可调用发票 查询接口获取发票数据。 |
| remarks | String | 否 | 备注 |
| invoiceTypeCode | String | 是 | 发票类型编码 |
| purchaserConfirm | String | 否 | 购方信息确认 局端对购方信息会有校验,信息有误时会提示"当前未查询到购买方纳税人信息,请确认是否继续开具"可传0强制开具 |
| purchaserName | String | 是 | 购买方名称 |
| purchaserPhone | String | 否 | 购买方联系电话 |
| purchaserAddress | String | 否 | 购买方地址 |
| purchaserTaxNumber | String | 否 | 购买方税号 |
| purchaserBankName | String | 否 | 购买方开户行 |
| purchaserBankAccount | String | 否 | 购买方银行账号 |
| sellerName | String | 是 | 销方名称 |
| sellerTaxpayerNumber | String | 是 | 销方税号 |
| sellerAddress | String | 否 | 销方地址 |
| sellerPhone | String | 否 | 销方联系电话 |
| sellerBankName | String | 否 | 销方开户行 |
| sellerBankAccount | String | 否 | 销方银行账号 |
| totalAmount | String | 是 | 不含税金额合计 |
| totalTax | String | 是 | 税额合计 |
| taxKind | String | 是 | 含税标志。1-不含税 2-含税 |
| handlerName | String | 否 | 经办人姓名 |
| handlerIdCard | String | 否 | 经办⼈证件号码 |
| handlerType | String | 否 | 经办⼈证件种类代码 |
| handlerTaxpayerNumber | String | 否 | 经办⼈纳税⼈识别号 |
| amountInFigures | String | 是 | 价税合计 |
| items | [] | 是 | 明细集合 |
| + unitPrice | String | 否 | 单价 含税标志为含税时传含税单价,反之传不含税单价。 整数部分加⼩数部分⻓度最⻓14,⼩数部分最多13 |
| + unit | String | 否 | 单位 |
| + itemKind | String | 是 | 发票行性质,0:正常行 1:折扣行 2:被折扣行 |
| + specification | String | 否 | 规格型号 |
| + amount | String | 是 | 金额 含税标志为含税时传含税⾦额,反之传不含税⾦额 |
| + tax | String | 是 | 税额 |
| + taxRate | String | 是 | 税率 |
| + quantity | String | 否 | 数量 整数部分加⼩数部分⻓度最⻓ 14,⼩数部分最多13 |
| + commodityCode | String | 是 | 税收分类编码 |
| + specificTaxCode | String | 否 | 特定征税方式代码 |
| + itemName | String | 是 | 项目名称 |
| + favorableCode | String | 否 | 税收优惠政策类型代码(参考码表) |
| additionalInfoList | [] | 否 | 附加信息列表 |
| + additionalInfoName | String | 否 | 附加信息名称 |
| + additionalInfoContent | String | 否 | 附加信息内容 |
| specificElementTypeCode | String | 否 | 特定要素类型代码 |
| specificElementInfo | {} | 特定要素信息 | |
| ext | {} | 否 | 拓展字段 |
| + residualCredit | String | 否 | 开具成功是否获取剩余额度 |
| + plateAddress | String | 否 | 开具成功是否获取板式地址 |
| blueBalanceDocumentDetailList | [] | 否 | 详见差额凭证明细集合 |
| reviewer | String | 否 | 复核人 |
| buyerIdentification | String | 否 | 购买方自然人标识 |
| reducedTypeCode | String | 否 | 减按征税类型代码 |
| handlerNationalityCode | String | 否 | 经办人国籍代码 |
| deduction | String | 否 | 扣除额 |
| giveUpReason | String | 否 | 放弃享受减按1%征收率原因 |
| buyerBankNumberFlag | String | 否 | 是否展示购买方银行账号 |
| sellerBankNumberFlag | String | 否 | 是否展示销售方银行账号 |
| receiver | String | 否 | 收款人 |
specificElementInfo 特定要素信息
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| constructService | {} | 否 | 建筑服务 (建筑服务必填) |
| + constructServiceSite | String | 否 | 建筑服务发生地 (建筑服务必填) |
| + constructServiceAddress | String | 否 | 发生地详细地址 (建筑服务必填) |
| + constructServiceName | String | 否 | 建筑项目名称 (建筑服务必填) |
| + constructCrossCitySign | String | 否 | 跨地市标志 (建筑服务必填) |
| + landVATItemNo | String | 否 | 土地增值税项目编号 |
差额凭证明细集合
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| amountDeducted | String | 否 | 本次扣除金额 |
| remark | String | 否 | 备注 |
| paperInvoiceCode | String | 否 | 纸质发票代码 |
| eInvoicenumber | String | 否 | 数电票号码 |
| salesIncludingTax | String | 否 | 含税销售额 |
| issueDate | String | 否 | 开具日期 |
| certificateAmountTotal | String | 否 | 凭证合计金额 |
| certificateNum | String | 否 | 凭证号码 |
| certificateType | String | 否 | 凭证类型 参见差额凭证类型代码 |
| paperInvoiceNum | String | 否 | 纸质发票号码 |
返回参数
公共返回参数
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 200 表示请求成功 详见状态码 |
| message | String | 错误提示信息 |
| startTime | long | 开始时间 |
| endTime | long | 结束时间 |
| callId | long | 调用记录标识 |
| data | {} | 返回数据 |
data 内容说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceNum | String | 数电发票号码 |
| blueInvoiceUsedDetail | {} | 蓝字发票数据统计信息 |
| +invoiceAmountTotal | String | 发票合计金额 |
| +invoiceTaxTotal | String | 发票合计税额 |
| +remainingCredit | String | 剩余授信额度 |
| +remainingPaperNumber | String | 剩余纸质发票张数 |
| +blueTicketsIssuedNumber | String | 已开具蓝票张数 |
| +creditUsed | String | 已使用发票授信额度 |
| +invoicePaperNumUsed | String | 已使用发票张数 |
| +creditTotal | String | 总授信额度 |
| issueDate | String | 开票日期 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| paperInvoiceCode | String | 数电纸质发票代码 |
| paperInvoiceNum | String | 数电纸质发票号码 |
| qrCodeUrl | String | 二维码下载地址 (请求参数isReturnUrl为1时返回) |
| pdfUrl | String | PDF格式下载地址 (请求参数isReturnUrl为1时返回) |
| ofdUrl | String | OFD格式下载地址 (请求参数isReturnUrl为1时返回) |
| xmlUrl | String | XML格式下载地址 (请求参数isReturnUrl为1时返回) 下载后是zip格式压缩包,需要⾃⾏解压 |