公共参数
地区编号
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| guizhou | 贵州 |
| fujian | 福建 |
| beijing | 北京 |
| gansu | 甘肃 |
| zhejiang | 浙江 |
| yunnan | 云南 |
| hainan | 海南 |
| sichuan | 四川 |
| ningxia | 宁夏 |
| jilin | 吉林 |
| liaoning | 辽宁 |
| qinghai | ⻘海 |
| shaanxi | 陕西 |
| jiangsu | 江苏 |
| shanxi | 山西 |
| chongqing | 重庆 |
| jiangxi | 江西 |
| shandong | 山东 |
| guangdong | 广东 |
| hunan | 湖南 |
| anhui | 安徽 |
| qingdao | 青岛 |
| xiamen | 厦门 |
| dalian | 大连 |
| ningbo | 宁波 |
| shenzhen | 深圳 |
| neimeng | 内蒙 |
| shanghai | 上海 |
| xinjiang | 新疆 |
| xizang | 西藏 |
| henan | 河南 |
| guangxi | 广西 |
| hebei | 河北 |
| heilongjiang | 黑龙江 |
| hubei | 湖北 |
| tianjin | 天津 |
登录方式(用户登记)
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 证书登录 |
| 2 | 用户名(身份证)密码 |
| 3 | 自主授权 |
发票状态代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 正常 |
| 02 | 已作废 |
| 03 | 已全额红冲 |
| 04 | 已部分红冲 |
发票来源代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 0 | 全部 |
| 1 | 增值税发票 |
| 2 | 数电发票 |
特定要素类型代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 成品油发票 |
| 02 | 稀土发票 |
| 03 | 建筑服务发票 |
| 04 | 货物运输服务发票 |
| 05 | 不动产销售服务发票 |
| 06 | 不动产经营租赁服务 |
| 07 | 代收车船税 |
| 08 | 通行费 |
| 09 | 旅客运输服务发票 |
| 10 | 医疗服务(住院)发票 |
| 11 | 医疗服务(门诊)发票 |
| 12 | 自产农产品销售发票 |
| 13 | 拖拉机和联合收割机发票 |
| 14 | 机动车 |
| 15 | 二手车 |
| 16 | 农产品收购发票 |
| 17 | 光伏收购发票 |
| 18 | 卷烟发票 |
| 19 | 出口发票 |
| 20 | 农产品 |
特定征税方式代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 不征税 |
| 02 | 零税率 |
| 03 | 差额征税 |
| 04 | 免税 |
| 05 | 简易征税 |
| 06 | 减按征税 |
税收优惠政策类型代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 简易征收 |
| 02 | 稀土产品 |
| 03 | 免税 |
| 04 | 不征税 |
| 05 | 先征后退 |
| 06 | 100%先征后退 |
| 07 | 50%先征后退 |
| 08 | 按3%简易征收 |
| 09 | 按5%简易征收 |
| 10 | 按5%简易征收减按1.5%计征 |
| 11 | 即征即退30% |
| 12 | 即征即退50% |
| 13 | 即征即退70% |
| 14 | 即征即退100% |
| 15 | 超税负3%即征即退 |
| 16 | 超税负8%即征即退 |
| 17 | 超税负12%即征即退 |
| 18 | 超税负6%即征即退 |
红字发票信息确认单状态代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 无需确认 |
| 02 | 销方录入待购方确认 |
| 03 | 购方录入待销方确认 |
| 04 | 购销双方已确认 |
| 05 | 作废(销方录入购方否认) |
| 06 | 作废(购方录入销方否认) |
| 07 | 作废(超72小时未确认) |
| 08 | 作废(发起方已撤销) |
| 09 | 作废(确认后撤销) |
| 10 | 作废(异常凭证) |
身份证件类型代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 101 | 组织机构代码证 |
| 102 | 营业执照 |
| 103 | 税务登记证 |
| 199 | 其他单位证件 |
| 201 | 居民身份证 |
| 202 | 军官证 |
| 203 | 武警警官证 |
| 204 | 士兵证 |
| 205 | 军队离退休干部证 |
| 206 | 残疾人证 |
| 207 | 残疾军人证(1-8级) |
| 208 | 外国护照 |
| 210 | 港澳居民来往内地通行证 |
| 212 | 中华人民共和国往来港澳通行证 |
| 213 | 台湾居民来往大陆通行证 |
| 214 | 大陆居民往来台湾通行证 |
| 215 | 外国人居留证 |
| 216 | 外交官证 |
| 217 | 使(领事)馆证 |
| 218 | 海员证 |
| 219 | 香港永久性居民身份证 |
| 220 | 台湾身份证 |
| 221 | 澳门特别行政区永久性居民身份证 |
| 222 | 外国人身份证件 |
| 224 | 就业失业登记证 |
| 225 | 退休证 |
| 226 | 离休证 |
| 227 | 中国护照 |
| 228 | 城镇退役士兵自谋职业证 |
| 229 | 随军家属身份证明 |
| 230 | 中国人民解放军军官转业证书 |
| 231 | 中国人民解放军义务兵退出现役证 |
| 232 | 中国人民解放军士官退出现役证 |
| 233 | 外国人永久居留身份证(外国人永久居留证) |
| 234 | 就业创业证 |
| 235 | 香港特别行政区护照 |
| 236 | 澳门特别行政区护照 |
| 237 | 中华人民共和国港澳居民居住证 |
| 238 | 中华人民共和国台湾居民居住证 |
| 239 | 中华人民共和国外国人工作许可证》(A类) |
| 240 | 《中华人民共和国外国人工作许可证》(B类) |
| 241 | 《中华人民共和国外国人工作许可证》(C类) |
| 291 | 医学出生证明 |
| 299 | 其他个人证件 |
冲红原因代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 开票有误 |
| 02 | 销货退回 |
| 03 | 服务中止 |
| 04 | 销售折让 |
纳税人类型代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 一般纳税人 |
| 2 | 小规模纳税人 |
| 3 | 转登记小规模纳税人 |
| 4 | 辅导期一般纳税人 |
| 5 | 自然人 |
交通工具类型
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 飞机 |
| 2 | 火车 |
| 3 | 长途汽车 |
| 4 | 公共交通 |
| 5 | 出租车 |
| 6 | 汽车 |
| 7 | 船舶 |
| 9 | 其他 |
经办人国籍类型
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 156 | 中华人民共和国 |
| 158 | 中国台湾 |
减按征税类型代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 个人出租住房 |
| 02 | 小规模复工复业 |
| 03 | 销售自己使用过的固定资产 |
| 04 | 销售收购的二手车 |
| 05 | 住房租赁 |
| 51 | 开具发票为2022年4月1日前发生纳税义务的业务 |
| 52 | 前期已开具相应征收率发票 |
| 53 | 因实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策 |
差额凭证类型代码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 数电票 |
| 02 | 增值税专用发票 |
| 03 | 增值税普通发票 |
| 04 | 营业税发票 |
| 05 | 财政票据 |
| 06 | 法院裁决书 |
| 07 | 契税完税凭证 |
| 08 | 其他发票类 |
| 09 | 其他扣除凭证 |
状态码
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 23005 | 业务处理中 |
| 23006 | 业务处理失败,请重试 |
| 23007 | 当前requestNo(发票请求流水号)开具过程中出现异常,系统正在核对开票数据,请稍后再使用同样的requestNo(发票请求流水号)请求发票开具接口。预计阻断时长3-5分钟 |
| 23008 | 具体信息,详见message |